|
2010 AARCMCC NATIONALS (TOWNSVILLE) (TRUCK)
|
|
Qualifying Grid Listing
|
| Complete |
|
Qualifying
|
| Race # | Qual. Rnd 1 | Qual. Rnd 2 | Qual. Rnd 3 | Qual. Rnd 4 | Qual. Rnd 5 | Prac. Rnd 1 | Prac. Rnd 2 | Prac. Rnd 3 |
| 1 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| 2 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| 3 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| 4 | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
|
End of Round Placings
|
| Class | Qual. Rnd 1 | Qual. Rnd 2 | Qual. Rnd 3 | Qual. Rnd 4 | Qual. Rnd 5 | Prac. Rnd 1 | Prac. Rnd 2 | Prac. Rnd 3 |
| Truck Stock | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| Truck Modified | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
| SC Truck Modified | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Not Run | Not Run | Not Run |
|
Finals Grid Listing
|
| Complete |
|
Finals Truck Stock
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Finals Truck Modified
|
|
A Final Part 1
A Final Part 2 Part 3
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Finals SC Truck Modified
|
| B Final | C Final |
| D Final | E Final |
| F Final | G Final |
| H Final | I Final |
| J Final | K Final |
| L Final | M Final |
| N Final | O Final |
| P Final | Q Final |
| R Final | S Final |
| T Final | U Final |
|
Overall Placings After Finals
|
| Truck Stock | Complete |
| Truck Modified | Complete |
| SC Truck Modified | Complete |
This HTML Page was created by SlyFox Race Management and Timing Software. Version 4.6.40